作戦研究
グレードⅠ~Ⅲ

| 名前 | グレード | 開放 | ||
![]() エリア偵察 | Ⅰ | ![]() 監視ステーション設置 | ![]() 近辺危機発見機 | ![]() 能力ランキング 自帝国と同盟帝国の能力ランキングを表示 |
![]() 隠密潜入 | Ⅱ | ![]() 開戦事由捏造 | ![]() マップ情報奪取 | ![]() 作戦手腕Ⅰ |
![]() 作戦有効性Ⅰ | Ⅱ | ![]() 作戦支援Ⅰ | ![]() 政策開発Ⅰ | ![]() 作戦手腕Ⅰ |
![]() 対抗作戦 | Ⅲ | ![]() 対抗作戦 | ![]() 組織浄化 | ![]() 秘密主義国家 |
グレードⅣ~Ⅵ

| 名前 | グレード | 開放 | ||
![]() 機密情報収集 | Ⅳ | ![]() 作戦センター潜入 | ![]() スキャナーアップグレード コロニーの視界とスキャナー範囲+3 | ![]() 作戦手腕 |
![]() 作戦有効性Ⅱ | Ⅳ | ![]() 作戦支援 | ![]() 政策開発 | ![]() 作戦手腕 |
![]() 諜報活動 | Ⅴ | ![]() 研究データ奪取 | ![]() エネルギーサイフォン | - |
![]() 反乱喚起プログラム 1000 | Ⅵ | ![]() ゲリラ攻撃 | ![]() 中継妨害 | ![]() 特定勢力との戦争誘発 |
![]() 作戦有効性Ⅲ | Ⅵ | ![]() 作戦支援 | ![]() 作戦手腕 | ![]() 政策開発 |
グレードⅦ~Ⅸ

| 名前 | グレード | 開放 | ||
![]() センサー技術 | Ⅶ | ![]() センサージャミング | ![]() スキャナーアップグレード:勢力情報 コロニーのスキャナー範囲内にある勢力の情報を表示できる | ![]() 作戦支援 |
![]() 深層への潜入 | Ⅷ | ![]() 部隊位置特定 | ![]() 残虐行為捏造 | - |
![]() 作戦有効性Ⅳ | Ⅷ | ![]() 作戦支援 | ![]() 作戦手腕 | ![]() 政策開発 |
![]() グローバル情報統制 | Ⅸ | ![]() ユニバーサルデータサイフォン | ![]() コズマイト輸送体 | ![]() 作戦手法 |





































