作戦研究
グレードⅠ~Ⅲ
名前 | グレード | 開放 | ||
エリア偵察 100 | Ⅰ | 監視ステーション設置 | 近辺危機発見機 | 能力ランキング 自帝国と同盟帝国の能力ランキングを表示 |
隠密潜入 150 | Ⅱ | 開戦事由捏造 | マップ情報奪取 | 作戦手腕Ⅰ +3、+3 |
作戦有効性Ⅰ 150 | Ⅱ | 作戦支援Ⅰ +3、+3 | 政策開発Ⅰ +1 | 作戦手腕Ⅰ |
対抗作戦 250 | Ⅲ | 対抗作戦 | 組織浄化 | 秘密主義国家 |
グレードⅣ~Ⅵ
名前 | グレード | 開放 | ||
機密情報収集 420 | Ⅳ | 作戦センター潜入 | スキャナーアップグレード コロニーの視界とスキャナー範囲+3 | 作戦手腕 +3、+3 |
作戦有効性Ⅱ 520 | Ⅳ | 作戦支援 +3、+3 | 政策開発 +1 | 作戦手腕 +3、+3 |
諜報活動 650 | Ⅴ | 研究データ奪取 | エネルギーサイフォン | - |
反乱喚起プログラム 1000 | Ⅵ | ゲリラ攻撃 | 中継妨害 | 特定勢力との戦争誘発 |
作戦有効性Ⅲ 1200 | Ⅵ | 作戦支援 +3、+3 | 作戦手腕 +3、+3 | 政策開発 +1 |
グレードⅦ~Ⅸ
名前 | グレード | 開放 | ||
センサー技術 1400 | Ⅶ | センサージャミング | スキャナーアップグレード:勢力情報 コロニーのスキャナー範囲内にある勢力の情報を表示できる | 作戦支援 +3、+3 |
深層への潜入 1800 | Ⅷ | 部隊位置特定 | 残虐行為捏造 | - |
作戦有効性Ⅳ 2200 | Ⅷ | 作戦支援 +3、+3 | 作戦手腕 +3、+3 | 政策開発 +1 |
グローバル情報統制 2250 | Ⅸ | ユニバーサルデータサイフォン | コズマイト輸送体 | 作戦手法 +3、+3 |