経済研究
グレードⅠ~Ⅲ

名前 | グレード | 開放 | ||
![]() 水上展開 ![]() | Ⅰ | ![]() 水上基地 水力セクター開発解禁 | ![]() 海上輸送 陸上ユニットが水上に進出可能 | ![]() 高速河川横断 渡河移動コスト低下 |
![]() 辺境設備 ![]() | Ⅰ | ![]() レクリエーションドーム | ![]() 標準軍事インフラ | - |
![]() 生産開発Ⅰ ![]() | Ⅱ | ![]() 生産セクターアップグレード | ![]() 土木工学ギルド | ![]() 軍事工学ギルド |
![]() エネルギー開発Ⅰ ![]() | Ⅱ | ![]() エネルギーセクターアップグレード | ![]() 省エネルギー組立ライン | ![]() 最適制御局 |
![]() 研究開発Ⅰ ![]() | Ⅱ | ![]() 研究セクターアップグレード | ![]() 社会投資センター | ![]() 軍事改革センター |
![]() 水上開発 ![]() | Ⅲ | ![]() 水域セクターアップグレード | ![]() 藻類農園 | ![]() 海事研究施設 |
![]() コロニーインフラ ![]() | Ⅲ | ![]() コズマイト研究センター | ![]() 外交分析棟 | - |
![]() 環境調整 ![]() | Ⅲ | ![]() ハザード除去 ハザード環境を除去できる | ![]() 河川開発 セクター内に流れる河から ![]() | ![]() 植物園 |
グレードⅣ~Ⅵ

名前 | グレード | 開放 | ||
![]() 新たなユニオンの夜明け ![]() | Ⅳ | ![]() 惑星統一プロトコル (戦略作戦) | ![]() 統一活動 (政策作戦) | ![]() ヒーロー蘇生プロトコル |
![]() 居住者開発 ![]() | Ⅳ | ![]() 居住区セクターアップグレード | コロニー区画建造物 | - |
![]() 軌道中継開拓 ![]() 520 | Ⅳ | ![]() 軌道中継開発 | ![]() 軌道物流基地 | ![]() 軍事アセンブリ基地 |
![]() 適応性開発 ![]() | Ⅴ | ![]() セクター内の溶岩から ![]() | ![]() 火山適応 火山地形の経済ペナルティを無視 | ![]() コズマイト培養室 |
![]() 加速化エネルギー展開 ![]() | Ⅴ | ![]() 輸送インフラ 道路の移動コストが2になる | ![]() 廃墟移動法 廃墟地形の移動コストダウン | ![]() 山岳移動法 山岳地形の移動コストダウン |
![]() 生産開発Ⅱ ![]() | Ⅵ | ![]() 生産セクター高度アップグレード | ![]() 高度軍事工学ギルド | - |
![]() エネルギー開発Ⅱ ![]() | Ⅵ | ![]() エネルギーセクター高度アップグレード | ![]() 高エネルギースキャンステーション | - |
![]() 食料開発Ⅱ ![]() | Ⅵ | ![]() 食料セクター高度アップグレード | ![]() コミュニティ健康センター | - |
![]() 研究開発Ⅱ ![]() | Ⅵ | ![]() 研究セクター高度アップグレード | ![]() コズマイト増幅ラボ | - |
グレードⅦ~Ⅸ

名前 | グレード | 開放 | ||
![]() 水力専門知識 ![]() | Ⅶ | ![]() 水域セクター高度アップグレード | ![]() 海軍訓練施設 | ![]() 水力バッテリー |
![]() バーチャルホスピタリティシステム ![]() | Ⅶ | ![]() 居住区セクター高度アップグレード | ![]() 総合軍事ケアセンター | ![]() バーチャル・エンターテイメント・プラザ |
![]() 人類学研究 ![]() | Ⅶ | ![]() ゼノ交流部門 | ![]() コズマイト収穫センター | - |
![]() 高度中継インフラ ![]() | Ⅷ | ![]() 前衛中継 前衛基地を中継基地にアップグレード可能 | ![]() 軌道強化プラットフォーム | ![]() 戦略作戦プラットフォーム |
![]() コズマイト制御 ![]() | Ⅸ | ![]() コズマイト生成リアクター | ![]() コズマイト触媒 ![]() | - |