イージスタンク
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅲ | スペシャリスト | 機械 | 重量級 | 大型標的 | 60 | 3 | 0 | 32 地上 | 耐性 | 強化フォールアウトシールド | 熱耐性プレート フォールアウト保護シールド 怪力 | 士気 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 105 | 400 | 20 | ![]() イージスタンク部隊 800 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| エネルギー放出機 | 音波 | 22 | シングル | 90 | 5 | 1 | ・超衝撃 ・ノックバック ・乱気流付与 | – |
| 広域エネルギーブラスト | 音波 | 14 | シングル | 90 | 5 | 選択位置+周囲1hex | ・大衝撃 ・脳震盪付与 | 2 |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大型標的 | 遠距離攻撃の被命中率+15% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になる |
| 熱耐性プレート | 耐性+4 系のステータス異常とハザード効果を無視する |
| フォールアウト保護シールド | 自身と隣接する味方ユニットに +2、 耐性+3、 系のステータス異常とハザード効果無効化を付与 |
| 怪力 | 通常の障害物を移動コスト8で破壊して進むことができる |
| 士気 | 士気+300 |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
| ノックバック | 無実体系と重量級以外を成功力 |
| 乱気流(エネルギー放出機) | 無実体系以外の飛行ユニットに成功力 命中率25%低下し移動スピードが低下する |
| 脳震盪(広域エネルギーブラスト) | 無実体系と機械系でない対象に成功力 アクションと移動が実行不能 失敗した場合は超衝撃 |
| 防御モード:強化フォールアウトシールド | フォールアウトシールドの効果が上昇し元の効果に加えさらに +3、 耐性+4 |

800
22
耐性+4
+2、