ハッカー(オースバウンド)
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 散兵 | サイボーグ | 軽量級 | 人型 統合 フョーチュンテラー | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | – | 通常 | レコードキーパー | 遮蔽物無視 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 70 | 250 | – | ![]() 情報管理 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ハッシャーSMG | 電撃 | リピート | 90 | 7 | 1 | – | – | |
| スクランブルウィルス | 電撃 | シングル | 100 | 5 | 対象+2hex以内の敵ユニット2体 | ・大衝撃 ・不正アクセス付与 ・視線ペナルティ無視 | 2![]() | |
| 運命論デーモン | – | 対象に成功力 8で2 運命論付与 | シングル | 100 | 5 | 1 | – | 2![]() |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| レコードキーパー | 同じ部隊内にいるフォーチュンテラー以外のユニットの取得経験値+25% |
| 遮蔽物無視 | 遮蔽物等の視線ペナルティを50%無視する |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 不正アクセス | 機械系、サイボーグ系の対象に成功力 8で2 の間以下の効果を付与怯み耐性レベル-1、 |
| 視線ペナルティ無視 | 遮蔽物等による命中率低下を無視する |
| 運命論 | 回避率-100% 即死以外の状態異常の成功力チェックが確実に通るようになる |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |


8で2