ヴォイドテック
テクノロジー概要
・空間や時間を操るテクノロジー。分身を作ったりもできる。ユニオンが崩壊したのはたぶんこのテクノロジーのせい。
・不安定次元という固有の状態異常を持つ。耐性を下げるためを使用する種族と相性がいい。
・内政強化政策があり、特にエネルギーと研究力の産出が伸びる。
・モジュールの装備制限が緩くどの種族でも問題なく装備できる。静止ポケット誘導因子がお勧め。
・移動力に関する作戦が多い。拘束するのは苦手。
・強力な蘇生戦術と即死戦術がある。どちらもトップクラスの性能。
・ユニットはエコーウォーカーと位相マニピュレーターが強力。リフトジェネレーターは微妙。
・終末作戦が残念性能。極秘テクノロジー中一番使いにくい。
・相性が悪い種族は無く使いやすい極秘テクノロジーである。
種族 | 相性 | 寸評 |
ヴァンガード | 良 | 近接ユニットがいないヴァンガードにとってエコーウォーカーは非常に頼りになる存在。 不安定次元もダメージの底上げに役に立つ。蘇生戦術もGOOD。 |
シンジケート | 良 | まともな機械回復を持たないシンジケートにとってマニュピレーターはありがたい存在。電撃があるので攻撃要員にもなる。 シンジケートは拘束手段が有り余っているため移動低下はあまり意味がないが、即死と蘇生は活きる。 |
アセンブリ | 良 | マニュピレーターを活かしやすく、不安定次元もダメージの底上げに便利。 即死と回復関係は被ってしまうが、相性はいい方だろう。 |
アマゾン | 普 | 自前で減速手段を持ち回復も豊富なので被りが多いが即死戦術はありがたい。 |
キル=コ | 普 | アマゾンと同じく被りが多い。近接多めなので不安定次元はダメージが伸びるが、テレポートされるので一長一短。 |
ディバー | 良 | 不安定次元によるダメージの底上げと蘇生が役立つ。 テレポートされても強引に巻き込めるためデメリットも少ない。 |
シャカーン | 普 | 蘇生、即死、不安定次元のダメージ底上げが活きる。 マニュピレーターとタクティシャンが被るのでユニット面では相性はあまりよくない。 |
オースバウンド | 良 | 脳筋にとって敵・味方共に引っ張れるマニュピレーターは好相性。 テレポートモジュールもシングルアクションが多い脳筋にとても役に立つ。 |
テクノロジーユニット
名前 | グレード | 分類 | 武器種別 | 戦略アビリティ | 必要技術 | ||||
エコーウォーカー(ヴァンガード) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 鉤爪 | – | エコーウォーカー プログラム 300 |
エコーウォーカー(シンジケート) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 鉤爪 | 全般迷彩 | ↑ |
エコーウォーカー(アセンブリ) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 鉤爪 | – | ↑ |
エコーウォーカー(アマゾン) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 | – | ↑ |
エコーウォーカー(キル=コ) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 鉤爪 | – | ↑ |
エコーウォーカー(ディバー) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 | – | ↑ |
エコーウォーカー(シャカーン) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 水陸両用 | 近接 音波 | – | ↑ |
パラディン・エコーウォーカー(オースバウンド) | Ⅱ | 散兵 | 40 | 1 | 1 | 32 地上 | 近接 | – | ↑ |
位相マニピュレーター | Ⅱ | スペシャリスト | 40 | 0 | 3 | 32 飛行 | 電撃 | – | 位相操作プログラム 800 |
リフトジェネレーター | Ⅲ | エリート | 55 | 1 | 3 | 32 浮遊 | – | – | 亀裂生成 2200 |
モジュール・武器・車両
名前 | 装備条件 | 効果 | ステータス効果 | グレード | 必要技術 |
位相移動変調器 | 飛行系以外の軽量級ユニット | ・障害物を通り抜けることが出来る ・回避率+15% | +1 | Ⅰ | 位相操作 100 |
ヴォイド強化 | 動物系以外 | ・攻撃が成功力8(連続攻撃の場合成功力4)で 不安定次元を付与する ・すでに不安定次元が付与されている場合成功力+8 | 攻撃力+10% | Ⅰ | ヴォルテックス不安定性 300 |
ヴォイドブレード | ヒーロー用メインウェポン (近接) | ・ヴォイドテック系ユニット属性追加 ・以下のアクションを追加 「ヴォイドブレード」 12 90 1 リピートアクション 大衝撃 無視 不安定次元付与 対空× | – | Ⅱ | エコーウォーカー プログラム 300 |
エネルギーブラスターライフル | ヒーロー用メインウェポン (電撃) | ・ヴォイドテック系ユニット属性追加 ・以下のアクションを追加 「エネルギーブラスターライフル」 9 90 7 リピートアクション 待機攻撃 | – | Ⅱ | 位相操作プログラム 800 |
重力パルス手榴弾 | 全ユニット | ・以下のアクションを追加 「重力パルス手榴弾」 9 100 3 クールタイム:2 範囲攻撃:選択位置+周囲1hex シングルアクション 大衝撃 デモリッシャー 不安定次元 視線ペナルティ無視 | 攻撃力+20% | Ⅱ | 位相分身生成 800 |
位相ドライブ | 重量級ユニット | ・以下のアクションを追加 「テレポート」 選択位置に移動 7 1ポイント残す クールタイム:3 | +2 | Ⅲ | 一時的転移 1700 |
静止ポケット誘導因子 | 全ユニット | ・攻撃が成功力6(連続攻撃の場合成功力3)で アクションポイントを1減らすようになる | 攻撃力+30% | Ⅲ | 一時的転移 1700 |
リフトジェネレーター | ヒーロー用車両 | ・リフトジェネレーターに搭乗する | +5 +2 | Ⅲ | 亀裂生成 2200 |
量子アバター | 重量級ユニット | ・ダメージを受けると攻撃者を1hex移動させ成功力8で 不安定次元付与 ・隣接するヴォイドテックユニットとヴォイドテック系モジュール装備ユニットの+2 | +2 | Ⅲ | 次元兵器化 2750 |
・アビリティ、状態異常情報
名前 | 効果 |
不安定次元 | 成功する度にレベルが上昇する(最大4) レベル1:耐性-2 レベル2:怯み耐性レベル-1 レベル3:与ダメ-20% レベル4:ターン開始時2hex以内にランダムテレポートする |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
視線ペナルティ無視 | 遮蔽物等による命中率低下を無視する |
政策作戦
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
分身プロトコル | 固有建造物と幸福度スロット以外のスロット産出量が人口1辺り+1 全コロニーに適応される | 6 50 | 量子増大 300 |
予防偵察 | スカウトユニットとコロニーの視野とセンサー範囲+2 スカウト以外は+1 | 6 50 | 量子増大 300 |
量子エネルギータッピング | コロニーの産出量+20% | 15 200 | 量子リープ 1700 |
量子プロジェクト | コロニー内の研究セクター一つにつき産出量+15 | 15 200 | 量子リープ 1700 |
戦略作戦
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
局所的ヴォイド亀裂 | 対象の部隊に不安定を付与しダメージ耐性-2、士気-300 抵抗された場合士気-300 | 8 80 | ヴォイドテクノロジー 300 |
ヴォイドバリア | 制定した味方コロニー内の敵ユニットは移動コストが4増加する 戦闘では2毎に成功力4で2減速付与 | 8 60 維持費10/ | ヴォイドテクノロジー 300 |
次元亀裂 | 対象の敵コロニーに10次元亀裂を発生させる ヴォイドテックコロニーには無効 次元亀裂のレベルは次元増幅タワーの数と連動する 失敗した場合3の間-12 ・レベル1 味方のヴォイドテックテクノロジー帝国のユニットに位相フィールド付与 ・レベル2 レベル1効果+収入の30%を盗む ・レベル3 レベル1、2効果+ヴォイドテックテクノロジーの帝国以外のユニットは 戦闘中毎ターン開始時に成功力8で2hex以内にランダムテレポートする | 8 80 | 次元管理 800 |
位相分身ガード | 制定した味方コロニー内の戦闘で、 戦闘開始時に終了時まで残る対象がランダムな分身を4体作成する | 12 100 維持費12/ | ヴォイド戦術 1200 |
緊急再配置 | 対象の味方部隊を本部コロニーにテレポートさせる ユニットは3戦略ターン高速移動を得る | 12 120 | ヴォイド戦術 1200 |
ヴォイドスト-ム | 対象セクターにヴォイドストーム(ハザード)を発生させる ヴォイドテック以外のユニットに20%のダメージ与える 失敗した場合20%のダメージのみ与える | 16 140 | 現実改変 2200 |
時間異常 | 対象部隊のユニットの3戦略ターンの間移動力を0にし、減速を付与 失敗した場合移動力のみ0にする | 20 200 | 現実改変 2200 |
次元カスケード | 敵味方問わず惑星全域に次元亀裂レベル3の効果が発生する 発動には次元増幅タワーが最低3つ必要 この作戦は終末兵器であり、発動から10ターン経過で終末兵器勝利になる | 50 500 | 次元支配 3600 |
戦術作戦
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
反応性位相保護 | 対象のユニットに3反応性位相防御付与 | 1 25 | 位相操作 100 |
ヴォルテックス弾 | 選択位置+周囲1hexのヴォイドテック以外のユニットに16与え、 成功力8で不安定次元付与 | 2 30 | ヴォルテックス不安定性 300 |
タイムワープ | 選択位置+周囲1hexの味方ユニットに2高速移動付与、敵ユニットに2減速付与 | 2 30 | ヴォルテックス不安定性 300 |
位相分身作成 | 対象のヒーロー以外のユニットの不安定な分身を対象の隣に出現させる 不安定な分身は与ダメ-50% | 6 75 | 位相分身生成 800 |
時間遡行 | 飛行系とヒーローユニット以外の味方ユニットを満タンで復活させる | 6 75 | 一時的転移 1700 |
次元ヴォルテックス爆弾 | 選択位置+周囲1hexに24と超衝撃を与える ヴォイドテックでないユニットはさらに3hex以内にランダムテレポートする | 8 100 | 次元兵器化 2750 |
次元崩壊 | コマンダー以外の対象を成功力12で死体を残さず即死させる 失敗した場合は30と超衝撃を与える | 6 75 | 次元兵器化 2750 |
・アビリティ、状態異常情報
名前 | 効果 |
反応性位相防御 | 攻撃してきた対象を2hex以内のランダムな位置にテレポートさせる |
不安定次元 | 成功する度にレベルが上昇する(最大4) レベル1:耐性-2 レベル2:怯み耐性レベル-1 レベル3:与ダメ-20% レベル4:ターン開始時2hex以内にランダムテレポートする |
高速移動 | が40になる |
減速 | が16、ダッシュ距離が1hexになる |
超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
固有建造物
名前 | 効果 | 必要技術 |
次元増幅タワー 50 200 800 | 次元亀裂作戦を使用可能にし1基建設する毎に次元亀裂のレベルを増幅する 1つのコロニーに1基のみ建設可能で終末兵器発動に3基必要 | 次元管理 800 |