リバースエンジニア
基本情報
グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
Ⅱ | スペシャリスト | サイボーグ | 軽量級 | 人型 | 50 | 2 | 0 | 32 地上 | +2 +3 | 無し | シールド | 予備パーツ漁り プロキュアラー | 士気 |
コスト | コスト | コスト | 維持コスト | 必要技術 |
70 | 250 | – | 8 | リバース・エンジニアリング 150 |
アクション
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
電撃ブラスター | 電撃 | 16 | シングル | 90 | 5 | 1 | – | – |
ソーブレード・スラッシュ | 近接 | 11 | リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・無視 ・対空× | – |
変造体作成 | – | 変造体召喚 使用後防御モード | シングル | 100 | 1 | 1 | ・リバースエンジニアが装備している モジュールの効果を引き継ぐ(アクション追加を除く) | 3 |
再構築 | – | サイボーグ系、機械系の軽量級ユニットを35%で復活させる 死亡していない場合は50%回復する 自分は回復できない 使用後防御モード | シングル | 100 | 1 | 1 | ・対空× | 1回のみ |
近接待機攻撃 | 近接 | 11 | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・無視 ・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後6回復 |
プロキュアラー | 戦闘終了時部隊内のサイボーグ系、機械系ユニットの12回復 |
士気 | 士気+300 |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
防御モード:シールド | +2、回避率+25%、側面攻撃を受けなくなる |
・変造体
基本情報
グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
Ⅰ | 散兵 | サイボーグ | 軽量級 | – | 20 | 1 | 0 | 32 地上 | +2 +1 | 無し | 通常 | 予備パーツ漁り | – |
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
鉤爪攻撃 | 近接 鉤爪 | 11 | リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・無視 ・対空× | – |
自爆 | 爆発物 | 20 使用後消滅 | シングル | 100 | 0 | 隣接hex | ・大衝撃 ・デモリッシャー ・対空× | – |
近接待機攻撃 | 近接 | 11 | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・無視 ・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後6回復 |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
・上級変造体
基本情報
グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
Ⅰ | 散兵 | サイボーグ | 軽量級 | – | 30 | 1 | 0 | 32 地上 | +2 +1 | 無し | 通常 | 予備パーツ漁り | – |
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
電撃放出機 | 電撃 | 11 | リピート | 90 | 7 | 1 | ・感電付与 | – |
電撃自爆 | 爆発物 | 20 使用後消滅 | シングル | 100 | 0 | 隣接hex | ・大衝撃 ・デモリッシャー ・スタン付与 | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後6回復 |
感電(電撃放出機) | 無実体系ユニット以外に成功力8(連続攻撃の場合4)で3の間以下の効果を付与 ターンごとに5を受け命中率-15%する |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
スタン(電撃自爆) | 無実体系ユニット以外に成功力6で1の間以下の効果を付与 アクションと移動が実行不能 失敗した場合静電荷付与 |
静電荷 | 耐性-1(最大5スタック) |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |