リバースエンジニア
基本情報

グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ |
Ⅱ | スペシャリスト | サイボーグ | 軽量級 | 人型 | 50 | 2 | 0 | 32 地上 | ![]() ![]() | 無し | シールド | 予備パーツ漁り プロキュアラー | 士気 |
![]() | ![]() | ![]() | 維持コスト | 必要技術 |
70 | 250 | – | ![]() | ![]() リバース・エンジニアリング ![]() |
アクション
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | ![]() | ![]() | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム |
電撃ブラスター | 電撃 | ![]() | ![]() シングル | 90 | 5 | 1 | – | – |
ソーブレード・スラッシュ | 近接 | ![]() | ![]() リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ![]() ・対空× | – |
変造体作成 | – | 変造体召喚 使用後防御モード | ![]() シングル | 100 | 1 | 1 | ・リバースエンジニアが装備している モジュールの効果を引き継ぐ(アクション追加を除く) | 3![]() |
再構築 | – | サイボーグ系、機械系の軽量級ユニットを![]() 死亡していない場合は ![]() 自分は回復できない 使用後防御モード | ![]() シングル | 100 | 1 | 1 | ・対空× | 1回のみ |
近接待機攻撃 | 近接 | ![]() | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ![]() ・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後![]() |
プロキュアラー | 戦闘終了時部隊内のサイボーグ系、機械系ユニットの![]() |
士気 | 士気+300 |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
防御モード:シールド | ![]() |
・変造体
基本情報

グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ |
Ⅰ | 散兵 | サイボーグ | 軽量級 | – | 20 | 1 | 0 | 32 地上 | ![]() ![]() | 無し | 通常 | 予備パーツ漁り | – |
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | ![]() | ![]() | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム |
鉤爪攻撃 | 近接 鉤爪 | ![]() | ![]() リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ![]() ・対空× | – |
自爆 | 爆発物 | ![]() 使用後消滅 | ![]() シングル | 100 | 0 | 隣接hex | ・大衝撃 ・デモリッシャー ・対空× | – |
近接待機攻撃 | 近接 | ![]() | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ![]() ・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後![]() |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
・上級変造体
基本情報

グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ |
Ⅰ | 散兵 | サイボーグ | 軽量級 | – | 30 | 1 | 0 | 32 地上 | ![]() ![]() | 無し | 通常 | 予備パーツ漁り | – |
アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | ![]() | ![]() | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム |
電撃放出機 | 電撃 | ![]() | ![]() リピート | 90 | 7 | 1 | ・感電付与 | – |
電撃自爆 | 爆発物 | ![]() 使用後消滅 | ![]() シングル | 100 | 0 | 隣接hex | ・大衝撃 ・デモリッシャー ・スタン付与 | – |
アビリティ・状態異常情報
名前 | 効果 |
予備パーツ漁り | 戦闘後![]() |
感電(電撃放出機) | 無実体系ユニット以外に成功力![]() ![]() ![]() ターンごとに ![]() |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
スタン(電撃自爆) | 無実体系ユニット以外に成功力![]() ![]() アクションと移動が実行不能 失敗した場合静電荷付与 |
静電荷 | ![]() |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |