デッドアイ
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 散兵 | 生物 | 重量級 | ゼノ衰弱 人型 士気低下 | 45 | 2 | 0 | 32 水陸両用 | – | 耐性 | 通常 | 付加形成 精密待機攻撃 | クリティカル |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 70 | 250 | – | – |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| オムニキャノン | 音波 レーザー | 9 9 | シングル | 90 | 7 | 1 | ・大衝撃 ・アンチエア | – |
| オムニスピアー | 音波 レーザー | 8 8 | シングル | 90 | 7 | ![]() | ・ ・アンチエア | 1 |
| 待機攻撃 | 音波 レーザー | 9 9 | シングル | 90 | 6 | 1 | ・大衝撃 ・アンチエア | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| ゼノ衰弱 | |
| 付加形成 | ダメージを受けると次のターン開始時に |
| 士気低下 | 戦闘中1hexの移動コストが5になる |
| 精密待機攻撃 | 待機攻撃の命中率とクリティカル率+15% |
| クリティカル | クリティカル率+10% |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
9
9
