バロン
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅲ | スペシャリスト | 機械 | 重量級 | バトルスーツ 士気低下 | 60 | 4 | 0 | 32 地上 | 耐性 | 通常 | 機械系回復 | 士気 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 105 | 400 | 20 | ![]() 貴族部門 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ロータリーキャノン | 銃器 | リピート | 80 | 7 | 1 | ・大衝撃 ・アンチエア | – | |
| 強化キット | – | 機械系、サイボーグ系、ディバーユニットの | シングル | 100 | 1 | 1 | – | 1回のみ |
| ニトロバッテリー | – | 機械系、サイボーグ系ユニットの ステータス異常を回復し、高速移動とブーストを3 | シングル | 100 | 1 | 1 | – | 1 |
| 妨害装置 | 電撃 | シングル | 90 | 5 | 選択位置+周囲1hex | ・妨害付与 ・視線ペナルティ無視 | 2 |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 士気低下 | 戦闘中1hexの移動コストが5になる |
| 機械系回復 | 部隊内の機械系ユニットを戦略ターン開始時に |
| 士気 | 士気+300 |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
| 高速移動 | |
| ブースト | 与ダメ+20% |
| 妨害(妨害装置) | 機械系、サイボーグ系に成功力 アクションポイントをすべて失う |
| 視線ペナルティ無視 | 遮蔽物等による命中低下を無視する |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |

