ランサー
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 散兵 | 生物 | 軽量級 | 騎乗 | 50 | 1 | 2 | 40 地上 | 無し | シールド | フランカー | 回避 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 70 | 250 | – | – |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| レーザーランス攻撃 | レーザー 近接 | リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ・チャージ ・対空× | – | |
| レーザーランス | レーザー | シングル | 90 | 5 | 1 | – | – | |
| 近接待機攻撃 | レーザー 近接 | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ ・対空× |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| フランカー | 側面攻撃の攻撃力+25% |
| 回避 | 回避率15%アップ |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| チャージ | 3hex以上移動してから攻撃すると与ダメージ+20% |
| 防御モード:シールド |
