レイス
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅲ | エリート | 機械 | 重量級 | 大型標的 | 60 | 2 | 3 | 32 浮遊 | 耐性 | シールド | 全般迷彩 怪力 | 待機攻撃 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 105 | 400 | 20 | ![]() 隠密攻撃 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| サイテックキャノン | サイキック | リピート | 90 | 7 | 1 | ・ | – | |
| サイテックブラスト | サイキック | フル | 85 | 1 | ![]() | ・大衝撃 ・ ・対空× | 2 | |
| レイスデバイス起動 | サイキック | 選択位置に移動後 隣接するユニットに 使用後は防御状態になる | フル | 100 | 7 | 選択位置周囲1hex | ・ ・対空× | 2 |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大型標的 | 遠距離攻撃の被命中率+15% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になる |
| 全般迷彩 | 全てのhex上で探知されない |
| 怪力 | 通常の障害物を移動コスト9で破壊して進むことができる |
| 待機攻撃 | サイテックキャノンで待機攻撃を実行可能(射程6) |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 防御モード:シールド |


