パラディン・エグゼンプラー
基本情報
| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅳ | エリート | 機械 | 重量級 | 巨大標的 バトルスーツ | 75 | 5 | 5(1) | 32(40) 水陸両用 | 耐性 | プロテクターシールド (回避) | 止められぬ怪力 | 受け流し |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 170 | 700 | 40 | ![]() エグゼンプラーの前庭 2750 |
アクション
・シールドモード
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ストームヴォルト・ グレイヴ | 近接 電撃 | リピート | 90 | 1 | 対象+隣接敵ユニット (攻撃力50%) | ・大衝撃 ・ 無視 | – | |
| オーデインシールド | – | 対象に +4を与え自身はグレイブモードに切り替え | シングル | 100 | 5 | 1 | – | – |
| モード切替:グレイブ | – | グレイブモードに切り替え | ![]() フリー | 100 | 0 | 1 | – | – クールタイム1 |
| 近接待機攻撃 | 近接 電撃 | – | 90 | 1 | 対象+隣接敵ユニット (攻撃力50%) | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
アクション
・グレイブモード
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ストームヴォルト・グレイヴ | 近接 電撃 | リピート | 90 | 1 | 対象+隣接敵ユニット (攻撃力50%) | ・大衝撃 ・ 無視 | – | |
| 蹂躙 | 近接 電撃 | シングル | 90 | 1 | 1 | ・超衝撃 ・即死 | 3![]() | |
| 電撃戦 | 近接 電撃 | 選択位置に移動し 周囲2hexの敵に シールドモードに切り替え シールドを渡していた場合回収する | シングル | 100 | 7 | 選択位置周囲2hex | ・対空× | – |
| モード切替:シールド | – | シールドモードに切り替え シールドを渡していた場合回収する | ![]() フリー | 100 | 0 | 1 | – | グレイブモード 切替から クールタイム1 |
| 近接待機攻撃 | 近接 電撃 | – | 90 | 1 | 対象+隣接敵ユニット (攻撃力50%) | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 巨大標的 | 遠距離攻撃の被命中率+20% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になり視界を遮る |
| 止められぬ怪力 | 通常の障害物を移動コスト増加無しで破壊して進むことができる |
| 受け流し | |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
| 即死(蹂躙) | グレードⅠとⅡのユニットを成功力 |
| 防御モード:プロテクターシールド | 回避率+25%、側面攻撃を受けなくなる 自機と隣接する味方の |
| 防御モード:回避 | 回避率が50%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |



2750
無視

