ウォッチャー
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | スペシャリスト | 生物 | 軽量級 | フォーチュンテラー 人型 | 40 | 0 | 2 | 32 飛行 | 無し | 通常 | レコードキーパー | 回避 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 90 | 300 | 10 | ![]() ウォッチャー・ランク 300 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| エントロピーラッシュ | エントロピー | シングル | 90 | 7 | 対象+対象の2hex以内にいる2体 | – | – | |
| 摂理の贈り物 | – | 対象の味方に1 | シングル | 100 | 7 | 1 | – | 3 |
| 逆境のむち打ち | – | 対象の敵に1 | シングル | 100 | 7 | 対象+対象の2hex以内にいる2体 | – | 3 |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| レコードキーパー | 同じ部隊内にいるフォーチュンテラー以外のユニットの取得経験値+25% |
| 回避 | 回避率+15% |
| 摂理 | クリティカルヒット率+100% クリティカル率は命中率以上にはならない |
| 逆境 | すべての攻撃が完全ミスになる |
| 飛行 | ほとんどの攻撃に対して回避率+10% |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |

300