資源産出地
| 名前 | 種別 | 効果 |
| 補給ステーション | 見学スポット | ユニットの 次の戦闘の与ダメ+20% |
| マイルストーン補給ステーション | 見学スポット | 移動ポイント全回復 |
| エス=テック・エッセンス施設 | 見学スポット | 次の戦闘でエントロピー属性以外の攻撃に成功値8 |
| 転送ステーション | 転送スポット (見学スポット) | 対となっているステーションに転送 |
| アルカディウムスタジアム | 資源産出地 | |
| クォーツァイト・クリスタル塊 | 資源産出地 | セクター内の戦闘で全鉱物系ユニットはターンごとに |
| コズマイト空間亀裂 | 資源産出地 | |
| 水中コズマイト亀裂 | 資源産出地 | |
| スペイサー精錬所 | 資源産出地 | 重量級ユニットの生産 |
| セレスティアンの遺物 | 資源産出地 | |
| 放棄された採石場 | 資源産出地 | 生産セクターにするとさらに |
| 放棄された水力発電所 | 資源産出地 | |
| 放棄された発電所 | 資源産出地 | エネルギーセクターにするとさらに |
| 水中海藻農園 | 資源産出地 | |
| 海洋研究ステーション | 資源産出地 | |
| 深海採掘ステーション | 資源産出地 | |
| 研究ステーション | 資源産出地 | 研究セクターにするとさらに |
| 繁茂バイオドーム | 資源産出地 | 農業セクターにするとさらに |
| 重量兵器工場 | 探査地 | 重量ユニットを |
| DNA地下貯蔵庫 | 探査地 | 生物系とサイボーグ系ユニットを |
| サイキックの聖堂 | 探査地 | ユニットを |
| セリアン改造研究所 | 探査地 | 生物系とサイボーグ系ユニットを |
| テラフォーミング前哨基地 | 探査地 | ユニットをステータス耐性+1で生産する |
| パラゴンの兵舎 | 探査地 | 軽量ユニットを |
| レゾナンス・ホール | 探査地 | スペシャリストユニットにダメージを与えないアビリティを使うたびに |
| 宇宙操作施設 | 探査地 | 飛行ユニットを命中率+20%で生産する |
| 帝国戦争記念碑 | 探査地 | 無神経でないユニットを士気+200で生産する |
| 戦場ドッグ | 探査地 | 海軍ユニットを |
| 放送ステーション | 探査地 | ユニットを命中率+10で生産する |
