陸標

| 分類 | グレード | セクター種別 | 追加産出資源 | 固有建造物 | 建造物効果 |
| 帝国バイオドーム複合施設 | 銅 | 食料 | 食料スロット+2 | 栄養センター | 機械系を除くユニットを |
| 帝国エネルギーコンビナート | 銅 | エネルギー | エネルギースロット+2 | シールド研究所 | ユニットを |
| 帝国採掘施設 | 銅 | 生産 | 生産スロット+2 | 強化工場 | ユニットを |
| 帝国研究センター | 銅 | 研究 | 研究スロット+2 | 学習センター | ユニットに取得経験値+25%能力を付与して生産する |
| 帝国水没コロニー | 銅 | 水力 | それぞれのスロット+1 | 水中訓練施設 | ユニットをステータス耐性+3で生産する |
| ヴォイドテックコンビナート | 銀 | エネルギー | エネルギースロット+4 生産スロット+2 | リフトジェネレーター(次元亀裂発生機) | ユニットを ヴォイドテックユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| サイナンブラ至聖所 | 銀 | 研究 | 研究スロット+4 エネルギースロット+2 | 暗闇の聖堂 | ユニットを回避力+15%で生産する サイナンブラユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| シンセシス・ネットワーク | 銀 | 生産 | 生産スロット+4 エネルギースロット+2 | 兵器施設 | ユニットを命中率+15%で生産する シンセシスユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| ゼノプレイグ研究所 | 銀 | 食料 | 食料スロット+4 研究スロット+2 | 遺伝子研究所 | ユニットを ゼノプレイグユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| セレスティアン記録保管所 | 銀 | 食料 | 食料スロット+4 幸福度スロット+2 | スターライト観測所 | ユニットを士気+200で生産する セレスティアンユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| プロメテアン地下貯蔵庫 | 銀 | 生産 | 生産スロット+4 研究スロット+2 | 重装甲製造工場 | ユニットを プロメテアンユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| 継承者至聖所 | 銀 | エネルギー | エネルギースロット+4 研究スロット+2 | クリスタルの祭壇 | ユニットをステータス耐性+2、クリティカル率+10%で生産する 継承者ユニットはさらに与ダメ+10%能力を付与 |
| エリュシオン・パーク | 金 | 食料 | 食料スロット+6 幸福度スロット+3 | リラクゼーションセンター ロイ-2(ユニット) エマ-3(ユニット) | ユニットに取得経験値+50%能力を付与して生産する |
| コールドスリープ施設 | 金 | エネルギー | エネルギースロット+6 生産スロット+3 | コールドスリープ医療施設 | 生物系とサイボーグ系ユニットをステータス耐性+4で生産する |
| ダークタワー | 金 | 研究 | 研究スロット+6 エネルギースロット+3 | カオスフォージ | ユニットに成功力4 |
| 宇宙港 | 金 | 生産 | 生産スロット+6 エネルギースロット+3 | 宇宙船メンテナンス港 | 機械系ユニットを全ダメージ耐性+2で生産する |
| 政府官邸 | 金 | 研究 | 研究スロット+6 食料スロット+3 | 帝国訓練センター | ユニットをランク+2で生産する |
