コマンダーカスタム

基本
背景
| 名前 | 効果 | 消費ポイント |
| 経歴無し | – | 0 |
| ベテラン | ・コマンダーのレベルが3でゲーム開始 ・全味方ユニットの取得経験値+15% | 1 |
| 熟練外交官 | ・自身の種族を除くすべての種族との関係性+300でゲーム開始 ・独立NPCと種族NPCにセクターや施設を譲ってもらう場合に支払う コスト-35% | 1 |
| 軍の伝説 | ・兵器研究コスト-25% ・コマンダーが戦闘中敵を倒すとアクションポイントが1回復する(連続キルシステムと同じ効果) | 2 |
| 商人の末裔 | ・経済研究コスト-15% ・独立NPC本拠地ショップの 価格-10% | 2 |
| スターユニオン学者 | ・極秘テクノロジー研究コスト-15% ・拾得物、探査地報酬が向上 | 2 |
| 密偵 | ・社会的作戦の研究コスト-20% ・ | 2 |
・ベテラン
公式お勧めのパーク。効果が軍全体に及ぶので腐りにくく使いやすい。
・熟練外交官
種族関係性ボーナスのおかげでAI帝国の評価が高くなりやすく、また、銅陸標を早期におさえやすくなる。
高難易度での恩恵が特に大きい。
・軍の伝説
兵器研究コストは武器関連のテクノロジー。武力は全期間において重要なのでなかなか強力。
コマンダーにつく効果はヴァンガードの連続キルシステムと同効果と非常に強力なアビリティ。重複はしないのでヴァンガードだと少しだけ損。
・商人の末裔
内政系研究にボーナス。ボーナスは低めだが、研究力が伸びることになるので妥当な増加量か。
本拠地ショップの価格割引は正直微妙。
・スターユニオン学者
極秘テクノロジーは研究数が少ないため微妙。
・密偵
社会的作戦は経済研究の一番下の所。AIは結構隠密作戦を仕掛けてくるので防御方面で役に立つ。パークポイント2は少し重いかも。
コロニー補完
| 名前 | 効果 | 消費ポイント |
| コロニー補完なし | – | 0 |
| データ宝庫 | ・二つのランダムなテクノロジーを持ってゲームスタート | 1 |
| 貯蓄エネルギー | ・ゲーム開始時所持 | 1 |
| 軍隊派遣 | ・初期配備ユニットが増える | 2 |
| 住人コールドスリープポッド | ・ゲーム開始時、本部コロニーの人口+1、レクリエーションドーム建設済み | 2 |
・データ宝庫
経済、軍事関係なく二つ選ばれる。二つ目は一つ目に選ばれたテクノロジーの発展テクノロジーも候補に入る。
安定して強力なパーク。シャカーンは初めから水上展開を持っているためより効果的。
・貯蓄エネルギー
コロナイザー2.5台分。コロナイザーを連打しやすくなる。
緊急生産用としても有用。
・軍隊派遣
巨大な部隊というよくわからない表現。
具体的にはグレードⅡの種族散兵とコモンが1体ずつもらえる。ハードコアでもクエストをクリアしやすくなる。
・住人コールドスリープポッド
人口4になるので1ターン目からセクターを併合できる。ただし本部だけなので他のパークの方が潰しが効きそう。
コマンダー装備
・ヴァンガード
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| ヴァンガード基本装備 | メイン:レーザーライフル サブ:基本手榴弾 | 無し | 0 |
| ヴァンガード接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:レーザーソード サブ:インペリアルリボルバー | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| ヴァンガード襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:レーザーライフル サブ:基本手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| ヴァンガード狙撃装備 | メイン:MX-2000スナイパー サブ:インペリアルリボルバー | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| ヴァンガード襲撃車両 | メイン:アサルトバイク サブ:インペリアルリボルバー | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:基本手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・シンジケート
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| シンジケート基本装備 | メイン:パルスリピーター サブ:サイテック手榴弾 | 無し | 0 |
| シンジケート接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:サイキックフィスト サブ:電撃縄 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| シンジケート襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:パルスリピーター サブ:サイテック手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| シンジケート狙撃装備 | メイン:パルススナイパー サブ:電撃縄 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| シンジケート襲撃車両 | メイン:ホバーバイク サブ:電撃縄 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:サイテック手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・アセンブリ
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| アセンブリ基本装備 | メイン:電撃放出機 サブ:電撃手榴弾 | 無し | 0 |
| アセンブリ接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:電撃ソード サブ:インペリアルピストル | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| アセンブリ襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:電撃放出機 サブ:電撃手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| アセンブリ狙撃装備 | メイン:ヴォーパルスナイパー サブ:電撃手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| アセンブリ襲撃車両 | メイン:チョッパー サブ:電撃手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:電撃手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・アマゾン
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| アマゾン基本装備 | メイン:ハンティングボウ サブ:熱手榴弾 | 無し | 0 |
| アマゾン接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:レーザー刀 サブ:バイオブラスター | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| アマゾン襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:ハンティングボウ サブ:熱手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| アマゾン狙撃装備 | メイン:レーザースナイパー サブ:バイオブラスター | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| アマゾン襲撃騎乗 | メイン:ランサー サブ:バイオブラスター | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:熱手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・キル=コ
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| キル=コ基本装備 | メイン:トラクスライフル サブ:不調和のサイキック石 | 無し | 0 |
| キル=コ接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:引き裂き鉤爪 サブ:トラクスピストル | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| キル=コ襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:トラクスライフル サブ:不調和のサイキック石 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| キル=コ狙撃装備 | メイン:サイキックライフル サブ:トラクスピストル | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| キル=コ襲撃車両 | メイン:アビシアン サブ:不調和のサイキック石 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:不調和のサイキック石 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・ディバー
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| ディバー基本装備 | メイン:ヘビースパイクガン サブ:基本手榴弾 | 無し | 0 |
| ディバー接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:ロケットハンマー サブ:インペリアルリボルバー | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| ディバー襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:ヘビースパイクガン サブ:基本手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| ディバー狙撃装備 | メイン:インペリアルスナイパーライフル サブ:基本手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| ディバー襲撃車両 | メイン:ブルワーク サブ:基本手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:基本手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・シャカーン
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| シャカーン基本装備 | メイン:オムニカービン サブ:ソノ・ピストル | 無し | 0 |
| シャカーン接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:リバーブ・ダガー サブ:熱手榴弾 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| シャカーン襲撃装備 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:オムニカービン サブ:ソノ・ピストル | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| シャカーン重装備 | メイン:オムニキャノン サブ:ソノ・ピストル | ・遠距離スペシャリストⅠ ・射撃名手Ⅰ | 1 |
| シャカーン襲撃車両 | メイン:グラウコス サブ:熱手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| 後援車両 | メイン:帝国APC サブ:熱手榴弾 | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・オースバウンド
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| オースバウンド基本装備 | メイン:ヴォルト・パイク サブ:エントロピー・リボルバー | 無し | 0 |
| オースバウンド接近戦装備 (シンセシス、サイナンブラ、プロメテアン、継承者) | メイン:ヴォルト・パイク サブ:静電気爆弾 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| パラディン・ライトブリンガー車両 (セレスティアン) | メイン:パラディン・ライトブリンガー サブ:エントロピー・リボルバー | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
| パラディン・プロテクター車両 (セレスティアン、ゼノプレイグ、ヴォイドテック) | メイン:パラディン・プロテクター サブ:ヴォルト・ピストル | ・操縦技術 | 1 |
| パラディン・ピュリファイアー車両 (プロメテアン) | メイン:パラディン・ピュリファイアー サブ:エントロピー・リボルバー | ・操縦技術 ・接近戦スペシャリストⅠ | 2 |
| パラディン・ウォーデン車両 | メイン:パラディン・ウォーデン サブ:静電気爆弾 | ・操縦技術 | 1 |
| パラディン・ウォーロード車両 | メイン:パラディン・ウォーロード サブ:ヴォルト・ピストル | ・操縦技術 ・接近戦スペシャリストⅠ | 2 |
| パラディン・マーキス車両 | メイン:パラディン・マーキス サブ:ウォッチャーのスクロール | ・操縦技術 ・生命力Ⅰ | 2 |
・極秘テクノロジー
| 名前 | 装備 | 習得スキル | 消費ポイント |
| ヴォイドテック接近戦装備 | メイン:ヴォルトブレード サブ:電撃手榴弾 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| シンセシス襲撃装備 (ゲーム内ではシンジケート表記) | メイン:ハッシャーSMG サブ:電撃手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| サイナンブラ襲撃装備 | メイン:ソウルスプリッター サブ:不調和のサイキック石 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| セレスティアン接近戦装備 | メイン:インフェルノフィスト サブ:エゴ爆弾 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| ゼノプレイグ接近戦装備 | メイン:ペスト サブ:バイオ手榴弾 | ・接近戦スペシャリストⅠ ・生命力Ⅰ | 1 |
| プロメテアン襲撃装備 | メイン:浄化銃 サブ:熱手榴弾 | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
| 継承者襲撃装備 | メイン:サイフォナーの杖 サブ:インペリアルリボルバー | ・遠距離スペシャリストⅠ ・照準固定 | 1 |
・装備はどれも大差ないものの初期習得スキルにそれなりに差が出る。
・操縦技術がスキルコスト重めなので1ポイントで取れるものは少しお得かも。
・2ポイントと重いが、帝国APCとマーキスはなかなかに強力な支援車両。
悪癖
| 名前 | 効果 | 消費ポイント |
| 無欠 | – | 0 |
| 残酷 | ・コロニーの ・戦闘中、敵を倒すごとに士気+200 | -1 |
| 接盗癖 | ・毎ターン ・初期装備に適合するモジュールを一つ獲得 | -1 |
| パーティーピープル | ・コロニーの ・自分の部隊内ユニットの士気+100 | -2 |
| 頑固 | ・コロニーの ・自身と部隊内ユニットの | -2 |
| 堕落 | ・コロニーの 生産量-10%・自身の | -2 |
・残酷
デメリット効果は軽い。アセンブリは幸福度かつかつになりやすいかも。
・窃盗癖
これもデメリット効果は非常に軽い。取るのならこれがお勧め。
モジュールを得られるのはゲーム開始時だけで、その後装備を変えたりしても獲得できない。
・パーティーピープル
パリピ。
2ポイントもらえるだけあり結構きついデメリット。内政も軍事も研究も遅れる。
・頑固
これまたきつい効果。立ち上がりが鈍くなるし、コストも産出量も増える後半はもっときつい。
・堕落
2ポイントもらえる3種では一番デメリットが軽いか。
その代わりプラス効果も微妙だったりする。


コスト-35%
生産量-10%