パラディン・ウォーデン
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 散兵 | 機械 | 重量級 | バトルスーツ 大型標的 | 40 | 3 | 1 | 32 地上 | 耐性 | 鼓舞するウォーデン | 怪力 | クリティカル |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 70 | 250 | – | ![]() ウォーデン |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ヴォルトグレイトボウ | 電撃 | シングル | 90 | 5 | 1 | ・大衝撃 | – | |
| ウォーデンの旗 | 電撃 | 選択位置にウォーデンの旗(飛行)を設置する 設置する際選択位置に隣接する敵に ウォーデンの旗はターン開始時に9hex以内にいるランダムな 無精神系以外の味方ユニット1体に3 旗は3 | シングル | 100 | 7 | 1 | – | 2 |
| 待機攻撃 | 電撃 | シングル | 90 | 5 | 1 | ・大衝撃 | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大型標的 | 遠距離攻撃の被命中率+15% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になる |
| 怪力 | 通常の障害物を移動コスト8で破壊して進むことができる |
| クリティカル | クリティカル率+10% |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 旗の知覚 | クリティカル率+20%と全方位警戒を得る |
| 防御モード:鼓舞するウォーデン | ターン終了時に周囲2hexの味方ユニットに3 |

