ファイアブランド
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅲ | エリート | 生物 | 重量級 | ゼノ衰弱 大型標的 | 65 | 4 | 2 | 32 水陸両用 | 耐性 | ハイパーアーマー | 付加形成 全方位警戒 怪力 | クリティカル |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 105 | 400 | 20 | ![]() ファイアブランド配備 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| オムニクロー | 近接 音波 レーザー 鉤爪 | 7 7 | リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
| オムニショット | 音波 レーザー | 8 8 | シングル | 90 | 5 | 1 | ・損傷付与 | – |
| スタガリングフォース | 近接 | 20 | シングル | 90 | 1 | 1 | ・超衝撃 ・ 無視・脳震盪付与 ・チャージ ・対空× | 2 |
| 近接待機攻撃 | 近接 音波 レーザー 鉤爪 | 7 7 | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| ゼノ衰弱 | |
| 付加形成 | ダメージを受けると次のターン開始時に |
| 大型標的 | 遠距離攻撃の被命中率+15% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になる |
| 全方位警戒 | 側面攻撃を受けない |
| 怪力 | 通常の障害物を移動コスト8で破壊して進むことができる |
| クリティカル | クリティカル率+10% |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 損傷(オムニショット) | 成功力 モジュール効果を失う |
| 超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
| 脳震盪(スタガリングフォース) | 成功力 アクションと移動が実行不能 |
| チャージ | 3hex以上移動してから攻撃すると与ダメージ+20% |
| 防御モード:ハイパーアーマー |

7
7
無視