アイアンクラッド
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 海軍 | 機械 | 重量級 | – | 45 | 5 | 0 | 32 水域 | 耐性 | 通常 | – | クリティカル |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 50 | 150 | – | -(生産は水上セクターのみ) |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| 軍艦ロータリーキャノン | 銃器 | リピート | 90 | 7 | 1 | ・アンチエア | – | |
| 軍艦タックル | 近接 | シングル | 90 | 1 | 1 | ・超衝撃 ・ ・対空× | 2 | |
| 近接弾幕 | 銃器 | シングル | 100 | 22 | 自機周囲1hex | – | 1 |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| クリティカル | クリティカル率+10% |
| アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
| 超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
