センチネル
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 召喚 (散兵) | 機械 | 重量級 | – | 40 | 0 | 4 | 32 飛行 | 耐性 | 回避 | 全方向カメラ 高度待機攻撃 | クリティカル |
| 召喚コスト | 維持コスト | 必要技術 | ||
![]() センチネル配備 | – | – | – | ![]() 軍事的支配 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| パルスランス | 電撃 | 10 | リピート | 80 | 7 | 1 | ・アンチエア | – |
| 大口径パルスキャノン | 電撃 | 22 | フル | 90 | 2-9 | 選択位置+周囲1hex | ・超衝撃 ・デモリッシャー ・視線ペナルティ無視 | 1 |
| 待機攻撃 | 電撃 | 10 | リピート | 80 | 6 | 1 | ・アンチエア | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 全方向カメラ | 待機攻撃が全方位になる |
| 高度待機攻撃 | 待機攻撃の与ダメ+20% |
| クリティカル | クリティカル率+10% |
| 飛行 | ほとんどの攻撃に対して回避率+10% |
| アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
| 超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 耐性を持つユニットにも有効 |
| デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
| 防御モード:回避 | 回避率が50%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |


10