ヴァンガード
種族概要
◆種族ボーナス
・初期ユニットと生産ユニットのランク+1
◆武器ツリー
・レーザー、銃器
◆ユニット
・構成は生物と機械。低グレードに生物が多く、高グレードはすべて機械。
・レベル5の研究セクターがあれば生産時から精鋭ユニットを出せる。高グレードは必要経験値も多いので高グレードほど恩恵が大きい。
・召喚ユニットを除きすべて遠距離タイプユニット。もともとの射程が長く、モジュールと政策でさらに伸びる。
・拘束できるタイプの状態異常が脳震盪のみだが衝撃系が豊富。状態異常で拘束するよりアウトレンジから近づかれる前にやるタイプ。
・コモンのトルーパーが銃器モジュールとの相性が非常によく、初期配備のトルーパーにモジュールを載せるだけで序盤は十分乗り切れる。
ウォーカー解放以降は力不足になるので順次切り替えを。
・召喚ユニットが優秀で、戦術召喚のヴァルキリーはなんとエリート。ヴァンガードに不足する近接タイプなのも頼もしいところ。
・エンジニアとドローンキャリアーが召喚するユニットはそれぞれのモジュールを引き継ぐ。
ドローンキャリアーは毎ターン召喚できる。毎ターン使い捨てユニットを召喚でき、アウトレンジ戦法と極めて相性が良い。
・種族モジュールの連続キルシステムが強力で、これまたやられる前にやれを強力に後押ししてくれる。
◆作戦
・政策は序盤増加、中盤は爆発物性能増加、後半は戦争補助。わかりやすい構成で使いやすい。
・戦略作戦の回復や部隊強化は強力だか、戦術作戦の回復関係が少し貧弱。特に状態異常回復系。範囲が単体しかない。
ナノマシンステーションは防衛戦で便利。回復用途としては少し貧弱。
・ダメージ系戦略作戦で40%ダメージはヴァンガードだけ。40%ダメージは回復しきれないことも多いので、これだけで倒せる場合も。
・戦術作戦は味方全強化、敵全弱体化、即死が有り回復以外はバランスが取れている。
種族ユニット
名前 | グレード | 分類 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 武器種別 | 戦略アビリティ | 必要技術 |
OWL | Ⅰ | スカウト | 30 | 1 | 0 | 32 飛行 | レーザー | 遠視 | – |
トルーパー | Ⅰ | コモン | 40 | 1 | 0 | 32 地上 | 銃器 爆発物 手榴弾 | – | – |
PUG | Ⅱ | スペシャリスト | 40 | 2 | 0 | 32 地上 | レーザー | 生物回復 | – |
アサルトバイク | Ⅱ | 散兵 | 50 | 4 | 0 | 40 地上 | レーザー | – | – |
エンジニア | Ⅱ | スペシャリスト | 40 | 2 | 0 | 32 地上 | 銃器 | 機械回復 |
![]() 技術部隊 ![]() |
ガンシップ | Ⅱ | 散兵 | 40 | 2 | 0 | 32 飛行 | 銃器 爆発物 | 遠視 | ![]() 航空部隊 ![]() |
レーザータンク | Ⅲ | エリート | 60 | 5 | 0 | 32 地上 | レーザー | – | ![]() タンク部隊 ![]() |
ウォーカー | Ⅲ | エリート | 60 | 3 | 0 | 32 地上 | 銃器 爆発物 | – | ![]() 歩兵部隊 ![]() |
ドローンキャリアー | Ⅳ | エリート | 60 | 6 | 0 | 32 水陸両用 | レーザー | – | ![]() 運搬指令 ![]() |
フリゲート艦 | Ⅱ | 海軍 | 50 | 4 | 0 | 40 水域 | レーザー | – | – |
戦艦 | Ⅲ | 海軍 | 70 | 4 | 0 | 32 水域 | 銃器 | – | ![]() 海軍司令 ![]() |
ヴァルキリー | Ⅱ | 召喚(エリート) | 45 | 2 | 0 | 40 浮遊 | レーザー 近接 爆発物 | – | ![]() 緊急機動性 ![]() |
モジュール・武器・車両
・ヴァンガード
名前 | 装備条件 | 効果 | ステータス効果 | グレード | 必要技術 |
![]() アサルトライフル | ヒーロー用メインウェポン (銃器) | ・以下のアクションを追加 「アサルトライフル」 ![]() ![]() ![]() ![]() 待機攻撃 | – | Ⅰ | – |
![]() MX-2000スナイパー | ヒーロー用メインウェポン (銃器) | ・以下のアクションを追加 「MX-2000スナイパー」 ![]() ![]() ![]() ![]() 大衝撃付与 アンチエア 精度向上待機攻撃 | – | Ⅰ | – |
![]() レーザーライフル | ヒーロー用メインウェポン (レーザー) | ・以下のアクションを追加 「レーザーライフル」 ![]() ![]() ![]() ![]() 待機攻撃 | – | Ⅰ | – |
![]() レーザーショットガン | ヒーロー用メインウェポン (レーザー) | ・以下のアクションを追加 「レーザーショットガン」 ![]() ![]() ![]() ![]() | – | Ⅰ | – |
![]() アサルトバイク | ヒーロー用車両 | ・アサルトバイクに搭乗する | ![]() | Ⅰ | – |
![]() インペリアル・リボルバー | ヒーロー用サブウェポン (銃器) | ・以下のアクションを追加 「インペリアル・リボルバー」 ![]() ![]() ![]() ![]() | – | Ⅰ | – |
![]() 基本手榴弾 | ヒーロー用サブウェポン (爆発物、手榴弾) | ・以下のアクションを追加 「手榴弾」 ![]() ![]() ![]() 範囲攻撃:選択位置+周囲1hex ![]() 大衝撃付与 デモリッシャー 視線ペナルティ無視 | – | Ⅰ | – |
![]() ナノマシン注入器 | 無実体以外 | ・以下のアビリティ追加 「ナノマシン注入器」 自身の ![]() 2 ![]() ![]() 1回のみ使用可能 | ![]() | Ⅰ | ![]() ナノマシン支援 ![]() |
![]() ショットガン | ヒーロー用メインウェポン (銃器) | ・以下のアクションを追加 「ショットガン」 ![]() ![]() ![]() ![]() 大衝撃付与 | – | Ⅰ | ![]() 技術部隊 ![]() |
![]() 改良戦闘センサー(探知) | 動物系と無実体以外 | ・回避率+15% ・視界+1 ・スキャン範囲+2 ・潜伏状態を見破る | ![]() | Ⅱ | ![]() 高性能防御モジュール ![]() |
![]() 結合アーマー | サイボーグ系、機械系、人型 | ・怯み耐性レベル+1 ・ ![]() | ![]() | Ⅱ | ![]() 高性能防御モジュール ![]() |
![]() ガンシップ | ヒーロー用車両 | ・ガンシップに搭乗する | ![]() | Ⅱ | ![]() 航空部隊 ![]() |
![]() ジェットパック | 人型、バトルスーツ | ・以下のアクションを追加 「ジェットパック・ジャンプ」 選択位置に移動 ![]() ![]() クールタイム:3 ![]() | ![]() | Ⅱ | ![]() 緊急機動性 ![]() |
![]() レーザータンク | ヒーロー用車両 | ・レーザータンクに搭乗する | ![]() ![]() | Ⅲ | ![]() タンク部隊 ![]() |
![]() ランチャータレットパック | エンジニア専用 | ・ガンタレット配置を ランチャータレット配置に変更する | ![]() | Ⅱ | ![]() 番兵技術 ![]() |
![]() ウォーカー | ヒーロー用車両 | ・ウォーカーに搭乗する | ![]() ![]() | Ⅲ | ![]() 歩兵部隊 ![]() |
![]() 連続キルシステム | 全てのユニット | ・敵を倒すと 1アクションポイント獲得する 1ターンにつき1回のみ有効 | 攻撃力+30% | Ⅲ | ![]() プレデターコンディショニング ![]() |
![]() 小型配列ミサイル | 人型、バトルスーツ | ・怯み無効化付与 ・以下のアクションを追加 「硫黄ミサイル発射」 ![]() ![]() ![]() 範囲攻撃:選択位置+周囲1hex ![]() 超衝撃付与 クールタイム: 2 ![]() | ![]() | Ⅲ | ![]() 軍隊集中 ![]() |
![]() 反応性アーマープレート | サイボーグ系、機械系 | ・受けたダメージを 50%攻撃者に反射する | ![]() | Ⅲ | ![]() 軍隊集中 ![]() |
・レーザー
名前 | 装備条件 | 効果 | ステータス効果 | グレード | 必要技術 |
![]() 点火モジュール | レーザー所持 | ・レーザー武器は成功力![]() ![]() 3 ![]() | 攻撃力+20% | Ⅰ | ![]() 大口径レーザー適用 ![]() |
![]() 強光システム | レーザー所持 | ・レーザー武器の怯み衝撃レベル+1 | ![]() | Ⅰ | ![]() 光子加速 ![]() |
![]() 灼熱モジュール | レーザー所持 | ・レーザー武器はヒットするごとに![]() ・成功力 ![]() ![]() ![]() | 攻撃力+20% | Ⅱ | ![]() 非屈折レーザー ![]() |
![]() 閃光システム | 全てのユニット | ・レーザー武器は成功力![]() ![]() 2 ![]() | ![]() | Ⅲ | ![]() 結晶化技術 ![]() |
![]() レーザー精密モジュール | レーザー所持 | ・レーザー武器の射程+1、命中+20% | 攻撃力+30% | Ⅲ | ![]() 結晶化技術 ![]() |
![]() プラズマ分解モジュール | レーザー所持 | ・レーザー武器はヒットするごとに![]() ・グレードⅠとⅡユニットを 成功力 ![]() ![]() | 攻撃力+30% | Ⅲ | ![]() プラズマ兵器 ![]() |
・銃器
名前 | 装備条件 | 効果 | ステータス効果 | グレード | 必要技術 |
![]() 弾薬:フレシェット弾 | 銃器所持 他の弾薬を装備していないこと | ・銃器は成功力![]() ![]() サイボーグ系と生物を3 ![]() | 攻撃力+10% | Ⅰ | ![]() 鎮圧兵器 ![]() |
![]() 弾薬:感電 | 銃器所持 他の弾薬を装備していないこと | ・銃器の攻撃属性が![]() ・銃器は成功力 ![]() ![]() 無実体系以外を3 ![]() | 攻撃力+10% | Ⅰ | ![]() 電磁気活用 ![]() |
![]() レール加速器 | 銃器所持 | ・銃器の命中率+10%、射程+1 | 攻撃力+10% | Ⅰ | ![]() 電磁気活用 ![]() |
![]() 動力テレポート装置 | 銃器所持 | ・銃器に対象の![]() 視線命中ペナルティを50%無効化する能力を与える | 攻撃力+20% | Ⅱ | ![]() 運動力操作 ![]() |
![]() 弾薬:火薬 | 銃器所持 他の弾薬を装備していないこと | ・銃器の攻撃属性が![]() 隣接するユニットにも75%のダメージを与える ・銃器は成功力 ![]() ![]() 無実体系と鉱物系以外を3 ![]() | 攻撃力+30% | Ⅲ | ![]() 爆薬弾頭 ![]() |
![]() 衝撃波注入 | 銃器所持 | ・銃器は成功力![]() ![]() 無実体系と機械系以外を1 ![]() ・対象の隣接ユニットに大衝撃を与える | 攻撃力+30% | Ⅲ | ![]() 光速発射体 ![]() |
・アビリティ、状態異常情報
名前 | 効果 |
精度向上待機攻撃 | 待機攻撃の命中率+20% |
デモリッシャー | 障害物に+200%ダメージ 強化障害物を破壊可能 |
アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
視線ペナルティ無視 | 遮蔽物等による命中率低下を無視する |
火傷 | 無実体系と鉱物系を除き毎![]() ![]() |
炭化 | 1スタックにつき![]() |
盲目 | 命中率が40%低下し、待機攻撃不可 |
出血 | 毎![]() ![]() ![]() |
感電 | 毎![]() ![]() |
脳震盪 | アクションと移動が実行不能 |
政策作戦
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
![]() 辺境のサバイバル | 全コロニーの![]() | ![]() ![]() | ![]() 辺境政策 ![]() |
![]() コロニー市民兵 | 全ユニットの![]() 軍事インフラと防衛施設の ![]() | ![]() ![]() | ![]() 辺境政策 ![]() |
![]() 衝撃と畏怖 | 爆発物の命中率+20%、与ダメ+10%、衝撃レベル+1 手榴弾の射程+2 | ![]() ![]() | ![]() 征服プロトコル ![]() |
![]() 心と精神 | クエスト完了時の![]() 奪い取ったコロニーの吸収が3 ![]() | ![]() ![]() | ![]() 征服プロトコル ![]() |
![]() 圧力外交 | 開戦による評判ペナルティが無くなり、 自分が不利な評判を持っていても、他プレイヤーは開戦事由を獲得しない。 評判と民衆指示+200 | ![]() ![]() | ![]() ヘゲモニー ![]() |
![]() グローバル統合支援 | 戦闘中1ターン目から作戦を使用できるようになる。![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ヘゲモニー ![]() |
戦略作戦
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
![]() 警備ドローン | 制定したコロニーの領地内の戦闘で アサルトドローン、前哨ドローン、治療ドローンが 戦闘に参加する | ![]() ![]() 維持費 ![]() ![]() | ![]() ドローン配備 ![]() |
![]() バンカーバスター | 対象の敵コロニーの防衛施設を破壊する 敵部隊が対象の場合は25%のダメージを与える 失敗した場合3 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ドローン配備 ![]() |
![]() 緊急配備 | OWL召喚 | ![]() ![]() | ![]() ドローン配備 ![]() |
![]() 供給投下 | 対象の味方部隊の![]() 次回の戦闘で与ダメ+20% | ![]() ![]() | ![]() 軌道ステーション ![]() |
![]() 軌道レーザーキャノン | 対象敵部隊に![]() コロニーが対象の場合市民を2-3名殺し、3 ![]() ![]() 失敗すると ![]() | ![]() ![]() | ![]() 軌道ステーション ![]() |
戦術作戦
・ヴァンガード
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
![]() ナノマシン支援ステーション | 選択位置にナノマシン支援ステーションを召喚 召喚時周囲1hexに不明瞭付与 ターン開始ごとに隣接する味方ユニットの ![]() | ![]() ![]() | ![]() ナノマシン支援 ![]() |
![]() 戦闘支援システム | 対象1体のステータス異常を回復し、3![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ナノマシン支援 ![]() |
![]() ヴァルキリー配置 | 選択位置にヴァルキリーが降下し周囲1hexに大衝撃と![]() 降下した位置に全方位遮蔽物を設置する | ![]() ![]() | ![]() 緊急機動性 ![]() |
![]() ヘビーランチャータレット | 選択位置にヘビーランチャータレットを配備する | ![]() ![]() | ![]() 番兵技術 ![]() |
![]() 直接指令 | 無精神でない全味方ユニットは3![]() | ![]() ![]() | ![]() プレデターコンディショニング ![]() |
・レーザー
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
![]() レーザー攻撃 | 対象に![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 大口径レーザー適用 ![]() |
![]() 光子防衛 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 光子加速 ![]() |
![]() レーザー切断 | 対象に![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 非屈折レーザー ![]() |
![]() スターライトプロジェクター | 2![]() ![]() ![]() し 、成功力8 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() プラズマ兵器 ![]() |
・銃器
作戦名 | 効果 | コスト | 必要技術 |
![]() シュレッダー爆弾 | 選択位置+周囲1hexに![]() 成功力 ![]() | ![]() ![]() | ![]() 鎮圧兵器 ![]() |
![]() 物理ベクタリング・フィールド | 選択位置+周囲2hexに2![]() フィールド内のユニットは遠距離武器に対する回避率+25%、銃器による与ダメ+30% | ![]() ![]() | ![]() 運動力操作 ![]() |
![]() クラスター・シェル | 発動した次のターンから2![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 爆薬弾頭 ![]() |
![]() マスドライバーキャノン | 対象ユニットを成功力![]() 選択位置+周囲1hexに ![]() | ![]() ![]() |
![]() 光速発射体 ![]() |
・アビリティ、状態異常情報
名前 | 効果 |
大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
超衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える 怯み耐性を持つ対象にも有効 |
火傷 | 無実体系と鉱物系を除き毎![]() ![]() |
盲目 | 命中率が40%低下し、待機攻撃不可 |
出血 | 毎![]() ![]() ![]() |
固有建造物
名前 | 効果 | 必要技術 |
![]() 戦闘シミュレーションセンター ![]() | コロニーの直上か隣接している部隊の全ユニットに毎ターン経験値+3 | ![]() 辺境政策 ![]() |
![]() クライポッドバンカー ![]() | 基本:エキスパートスロット+2 スロット内の人口1毎に![]() ![]() 上級:エキスパートスロット+4 スロット内の人口1毎に ![]() ![]() 完全:エキスパートスロット+6 スロット内の人口1毎に ![]() ![]() ユニットを生産するたびに ![]() | ![]() 居住者開発 ![]() |