ハザード・帝国防衛施設
ハザード
| 名前 | 効果 |
| 胞子の雲 | コロニーの ゼノプレイグでないユニットは戦略マップの 戦闘中毎 |
| イオンストーム | コロニーの ユニットは戦略マップの 戦闘中2 |
| ヴォイドストーム | コロニーの ユニットは戦略マップの 戦闘中毎 |
| エッセンス溝 | コロニーの 継承者でないユニットは戦略マップの 戦闘中2 |
| オイル流出 | コロニーの ユニットは戦略マップの 戦闘中毎 |
| 不安定な地熱 | コロニーの ユニットは戦略マップの 戦闘中2 |
| 平穏のヴェール | コロニーの 機械系とサイナンブラ系以外のユニットは戦略マップでターンごとの 戦闘中毎 ソウルバーン状態のユニットは8 |
| 死の灰 | コロニーの ユニットは戦略マップの ユニットのダメージ耐性-4 |
| 深淵の裂け目 | コロニーの ユニットは戦略マップの サイナンブラ系でないユニットの視界とスキャン範囲が-3 無精神、又はサイナンブラ系でないユニットは士気-300 サイナンブラマローダーを生産して襲撃させる |
帝国防衛施設
| 名前 | 効果 |
| 航空遮断システム | 戦闘中毎 |
| 軌道防衛アップリンク | 戦闘中3 |
| 重力ジェネレーター | 敵ユニットの戦略マップ上の移動コストを1ヘックスごとに2上昇 戦闘中敵ユニットは減速状態になる |
| クラスター・マインランチャー | 戦闘中毎 敵ユニットは地雷を通過するか直上にいるとターン開始時に成功力 |
| ソウルビーコン | 敵ユニットは戦略マップで 再生ができなくなり戦闘中2味方ユニットは戦略ターン開始時 全回復し戦闘中2 |
| パルス防衛タレット | 戦闘中3 |
| ファイアストームミサイル格納庫 | 戦闘中2 1 ファイアストームミサイルは30 着弾位置から周囲2ヘックスに15 しかも効果ヘックスに火災ハザードを残す! 爆発も火災も普通に巻き込まれるので注意だ!! |
| 作戦暗号化機 | セクター内では戦略マップと戦闘中に作戦を使用できない |
| 妨害幕ジェネレーター | 敵ユニットはセクター内で視野-5 戦闘中探知を持たないユニットの全アビリティの最大範囲が5に減少する |
| 広域照準 | セクター内のユニットの視界とセンサー範囲+3 味方ユニットに探知アビリティを付与 戦闘中味方ユニットの命中率+10%、射程+1 |

再生ができなくなり戦闘中2