センチネル
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅰ | 散兵 | 機械 | 軽量級 | 無精神 | 30 | 2 | 0 | 32 浮遊 | 無し | 通常 | 高度待機攻撃 全方位警戒 全方向カメラ | 遠距離 |
| 維持コスト | 必要関係性 | |
| 25 | 和平 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| 防衛レーザー | レーザー | 8 | ![]() リピート | 75 | 7 | 1 | – | – |
| 狙撃パラメーター算出 | – | 自身の命中率とクリティカル率+10% ネットワーク化が付与されているユニットも 同じ効果を得る | フル | 100 | 0 | 1 | – | 1回のみ |
| 待機攻撃 | レーザー | 8 | ![]() リピート | 75 | 6 | 1 | – | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 無精神 | サイキックステータスと士気変化を受けない |
| 高度待機攻撃 | 待機攻撃の与ダメージ+25% |
| 全方位警戒 | 側面攻撃を受けない |
| 全方向カメラ | 待機攻撃が全方向になる |
| 遠距離 | 遠距離武器の射程+1 |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
8
