ハイヴ・ガード
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅰ | コモン | 生物 | 軽量級 | 人型 | 50 | 2 | 0 | 40 地上 | – | 無し | 通常 | 大群の盾 逆上 | 待機攻撃無視 |
| 召喚コスト | 維持コスト | 必要技術 | ||
![]() ハイヴの呼び声 維持費 | – | – | – | ![]() 駆逐する群れ 1200 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| 引き裂き鉤爪 | 近接 鉤爪 | 10 | リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
| バトルヴォミット | バイオケミカル | シングル | 100 | 3 | 選択位置+周囲1hex | ・窒息付与 ・視線ペナルティ無視 | 2![]() | |
| 近接待機攻撃 | 近接 鉤爪 | 10 | – | 90 | 1 | 1 | ・ 大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大群の盾 | 大群の盾を持つユニットに隣接すると |
| 逆上 | 近接攻撃が成功する度に2 近接攻撃の攻撃力+10%(最大3スタック) |
| 待機攻撃無視 | 待機攻撃を受けなくなる |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 窒息(バトルヴォミット) | 生物系とサイボーグ系に成功力 命中率-25%、与ダメ-25% |
| 視線ペナルティ無視 | 遮蔽物等による命中率低下を無視する |
| 防御モード:通常 | 回避率が25%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |


1200
10
無視
