ヒドゥン
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | 散兵 | 生物 | 軽量級 | 人型 | 45 | 1 | 0 | 32 地上 | 無し | 回避 | 大群の盾 全般迷彩 フランカー 敏捷待機攻撃 | 遮蔽物無視 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| 70 | 250 | – | – |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| サイキックライフル | サイキック | フル | 90 | 9 | 1 | ・大衝撃 ・ ・アンチエア | – | |
| 霧中移動 | サイキックバフ | 選択位置に移動し 移動先+周囲1hexに不明瞭付与 | 1ポイント残す | 100 | 4 | – | – | 3 |
| サイキックライフル速射 | サイキック | シングル | 90 | 7 | 1 | ・ | – | |
| 待機攻撃 | サイキック | シングル | 90 | 7 | 1 | ・大衝撃 ・ ・アンチエア | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大群の盾 | 大群の盾を持つユニットに隣接すると |
| 全般迷彩 | 全てのhex上で探知されない |
| フランカー | 側面攻撃の攻撃力+25% |
| 敏捷待機攻撃 | 待機攻撃が発動すると、残り行動力数に依らず最大数攻撃する |
| 遮蔽物無視 | 遮蔽物等の視線ペナルティを50%無視する |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| アンチエア | 飛行対象に与ダメと命中率+20% |
| 不明瞭 | 回避率+40% |
| 防御モード:回避 | 回避率が50%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
