パラディン・ウォーロード
基本情報

| グレード | 分類 | 種別 | 重量 | 特徴 | 属性耐性 | 怯み耐性 | 防御モード | アビリティ | 精鋭アビリティ | ||||
| Ⅱ | ヒーロー用車両 (散兵) | 機械 | 重量級 | 大型標的 バトルスーツ | 45 | 4 | 0 | 32 地上 | 耐性 | 回避 | 怪力 | 回避 |
| 維持コスト | 必要技術 | |||
| – | – | – | – | 雇用ヒーロー初期装備 コマンダー初期装備 |
アクション
| アクション名 | 種別 | 効果 | アクションポイント | 効果範囲 | 特殊効果 | クールタイム | ||
| ツインアックス | 近接 電撃 | 12 |
リピート | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ 無視 | – |
| ヴォルトサージ | 電撃 | 選択位置に移動し 隣接するユニットに 10 | フル(継続) | 100 | 7 | 選択位置に隣接するユニット | ・大衝撃 ・感電付与 ・対空× | 2 |
| 近接待機攻撃 | 近接 電撃 | 12 | – | 90 | 1 | 1 | ・大衝撃 ・ 無視・対空× | – |
アビリティ・状態異常情報
| 名前 | 効果 |
| 大型標的 | 遠距離攻撃の被命中率+15% 遮蔽を得られない代わりに自機が遮蔽物になる |
| 回避 | 回避率+15% |
| 怪力 | 通常の障害物を移動コスト8で破壊して進むことができる |
| 大衝撃 | アクションポイントを1減らし、防御モードを解除する怯みを与える |
| 感電(ヴォルトサージ) | 成功力 ターンごとに |
| 防御モード:回避 | 回避率が50%上昇し、側面攻撃を受けなくなる |
12
無視